2021/01/06 16:00
一斉出撃イベントの開催
一斉出撃イベントの開催

大規模戦に参戦してイベント機体をゲット! 一斉出撃イベントを開催中です。
一斉出撃イベントとは、大規模戦に参戦することで出撃ポイントを獲得でき、達成した出撃ポイントに応じて様々な豪華報酬を獲得できるイベントです!
今回は「ガンダムEz8」「シャア専用ザクIIS型」「ガンダムMk-V」のエクストラ設計図が獲得可能です!
▼開催期間
2021年1月6日 定期メンテナンス後 ~ 1月27日 定期メンテナンスまで
■獲得可能な機体
【ORDER】
ガンダムEz8
ガンダムMk-V
Zプラス(テスト機カラー)
ガンダム Industrial Design Ver.G40
スレイヴ・レイス
【REBELLION】
シャア専用ザクIIS型
ガンダムMk-V
ギラ・ドーガ(アンジェロ・ザウパー専用機)
ガンダム Industrial Design Ver.G40
高機動型ザク後期型(ジョニー・ライデン機)
■出撃報酬一覧
ポイント | ORDER | REBELLION | |
5 | ハロメダル 5個 | ハロメダル 5個 | |
10 | 機体倉庫拡張チケット 5個 | 機体倉庫拡張チケット 5個 | |
15 | スレイヴ・レイスシルバー設計図 1個 | ライデン専用高機動型ザク後期型シルバー設計図 1個 | |
20 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
25 | デッキコスト拡張チケット 5個 | デッキコスト拡張チケット 5個 | |
30 | Zプラス(テスト機カラー)シルバー設計図 1個 | ギラ・ドーガ(アンジェロ機)シルバー設計図 1個 | |
35 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
40 | 機体倉庫拡張チケット 5個 | 機体倉庫拡張チケット 5個 | |
45 | ガンダムG40シルバー設計図 1個 | ガンダムG40シルバー設計図 1個 | |
50 | VOL.87専用DXガシャコンチケット 1個 | VOL.87専用DXガシャコンチケット 1個 | |
55 | デッキコスト拡張チケット 5個 | デッキコスト拡張チケット 5個 | |
60 | スレイヴ・レイスゴールド設計図 1個 | ライデン専用高機動型ザク後期型ゴールド設計図 1個 | |
65 | マスターデバイス 1個 | マスターデバイス 1個 | |
70 | 攻撃ユニットパーツLV4 3個 | 攻撃ユニットパーツLV4 3個 | |
75 | ガンダムMk-Ⅴシルバー設計図 1個 | ガンダムMk-Ⅴシルバー設計図 1個 | |
80 | セカンドチャンス 1個 | セカンドチャンス 1個 | |
85 | GP100ブースター 3個 | GP100ブースター 3個 | |
90 | Zプラス(テスト機カラー)ゴールド設計図 1個 | ギラ・ドーガ(アンジェロ機)ゴールド設計図 1個 | |
95 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
100 | ガンダムEz8エクストラ設計図 1個 | シャア専用ザクⅡS型エクストラ設計図 1個 | |
105 | 防御ユニットパーツLV4 3個 | 防御ユニットパーツLV4 3個 | |
110 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
115 | 補助アーマー 5個 | 補助アーマー 5個 | |
120 | ガンダムG40ゴールド設計図 1個 | ガンダムG40ゴールド設計図 1個 | |
125 | 攻撃ユニットパーツLV4 3個 | 攻撃ユニットパーツLV4 3個 | |
130 | マスターメカニックチケット 1個 | マスターメカニックチケット 1個 | |
135 | 防御ユニットパーツLV4 3個 | 防御ユニットパーツLV4 3個 | |
140 | ガンダムMk-Ⅴゴールド設計図 1個 | ガンダムMk-Ⅴゴールド設計図 1個 | |
145 | 機体再選択時間短縮 1個 | 機体再選択時間短縮 1個 | |
150 | マスターデバイス 1個 | マスターデバイス 1個 | |
155 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
160 | ガンダムMk-Ⅴエクストラ設計図 1個 | ガンダムMk-Ⅴエクストラ設計図 1個 | |
165 | エクストラメカニックチケットα 10個 | エクストラメカニックチケットα 10個 | |
170 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
175 | エクストラメカニックチケットα 10個 | エクストラメカニックチケットα 10個 | |
180 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
185 | エクストラメカニックチケットβ 5個 | エクストラメカニックチケットβ 5個 | |
190 | VOL.87専用DXガシャコンチケット 1個 | VOL.87専用DXガシャコンチケット 1個 | |
195 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
200 | エクストラメカニックチケットβ 5個 | エクストラメカニックチケットβ 5個 | |
205 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
210 | エクストラメカニックチケットβ 5個 | エクストラメカニックチケットβ 5個 | |
215 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
220 | エクストラメカニックチケットβ 5個 | エクストラメカニックチケットβ 5個 | |
225 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
230 | エクストラメカニックチケットβ 5個 | エクストラメカニックチケットβ 5個 | |
235 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
240 | エクストラメカニックチケットβ 10個 | エクストラメカニックチケットβ 10個 | |
245 | イベント専用特性強化チップ 1個 | イベント専用特性強化チップ 1個 | |
250 | イベント専用特性強化チップ 2個 | イベント専用特性強化チップ 2個 |
※ご注意
イベント専用特性強化チップでの強化対象のガンダムEz8、シャア専用ザクIIS型は「エクストラ設計図」のみが対象となります。
250ポイント以降は25ポイント毎に以下のアイテムの中からランダムで1つが「プレゼントボックス」へ送られます。
VOL.87専用DXガシャコンチケット 1個 |
マスターメカニックチケット 1個 |
攻撃ユニットパーツLV4 1個 |
防御ユニットパーツLV4 1個 |
デッキコスト拡張チケット 2個 |
デッキコスト拡張チケット 1個 |
機体倉庫拡張チケット 2個 |
機体倉庫拡張チケット 1個 |
補助アーマー 5個 |
補助弾薬パック 5個 |
補助スラスター 5個 |
スラスター冷却システム 5個 |
機体再選択時間短縮 5個 |
GP100ブースター 5個 |
EXP30ブースター 5個 |
戦闘報酬+1 5個 |
ガシャコンチケット 10個 |
ガシャコンチケット 7個 |
ガシャコンチケット 5個 |
100000GP |
75000GP |
50000GP |
25000GP |
10000GP |
イベント専用特性強化チップ 1個 |
※注意事項
・未使用の「イベント専用特性強化チップ」と「エクストラメカニックチケットαおよびβ」は2月3日定期メンテナンス時に削除されます。
・本イベントは大規模戦が対象です。大規模戦(兵長以下戦場)、局地戦は対象外です。
・出撃ポイントが一定値に達すると報酬を獲得できます。出撃ポイント250までの各報酬は1パイロットに付き1回のみ獲得でき、報酬はプレゼントボックスへ送付されます。
・設計図、要請書など一部報酬はパイロットの所属勢力により異なります。